В 23±5°C время точность | ±0.8 %rh /±0.1°C |
---|---|
зонд тип | EX зонд |
интегрированная зонд измерение диапазон | -40 ... 85°C / 0 ... 100 %RH |
передатчик чувств | Hygromer IN-1 |
температура передатчик чувств | Pt100 Class A |
калибровка/ регулировка | нелогичный Проходить оборудование овощ один (only outside the ex только В HW4 + AC3001 взрывозащищенный площадь вне ) |
IP защищать оценка | IP66 |
зонд материал | нержавеющей стали |
EX признание | EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db |
EX северная америка признание | Класс I, Div 1/2, группы ABCD T5 ... T4, Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C ... T110°C Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C ... T110°C Da/Db Класс I, зона 0/1, Aex e Mb [ia ga] IIC T5 ... T4 GA/GB Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C ... T110°C Da/Db |
размер | 104 x 15 mm |
Введите вес посылки в кг: